Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: CHAOXIN
Pago y términos de envío
Condiciones de pago: T/T
el material: |
Cubiertas |
Grado: |
Cu-ETP |
Palabra clave: |
Cables de cadena de cobre |
Características: |
Alta conductividad eléctrica |
- ¿ Qué?: |
de costumbre |
Estándar: |
Se aplican las siguientes condiciones: |
el material: |
Cubiertas |
Grado: |
Cu-ETP |
Palabra clave: |
Cables de cadena de cobre |
Características: |
Alta conductividad eléctrica |
- ¿ Qué?: |
de costumbre |
Estándar: |
Se aplican las siguientes condiciones: |
Cables de catenaria de cobre para ferrocarriles eléctricos de buena conductividad eléctrica
La cadena de cobre es un tipo de cable aéreo utilizado en el sistema de transmisión y distribución.un metal altamente conductor conocido por sus excelentes propiedades eléctricas y térmicasLa cadena se refiere a la forma de un alambre cuando se suspende entre dos soportes, formando una curva similar a un arco parabólico.
El cable de catenaria de cobre está diseñado para transportar altas corrientes eléctricas a largas distancias con pérdidas mínimas de energía.Se utiliza a menudo en líneas de alta tensión que transmiten electricidad desde centrales eléctricas a subestaciones y redes de distribuciónEl alambre suele estar soportado por torres o postes, y su forma catenaria le permite distribuir la tensión mecánica de manera uniforme a lo largo de su longitud.
Aplicación
Es importante tener en cuenta que el proceso de fabricación de cables de catenaria de cobre puede estar sujeto a normas y regulaciones específicas de la industria,ya que son componentes críticos de los sistemas ferroviarios electrificadosEl proceso también puede variar en función de los requisitos específicos y los parámetros de diseño de la infraestructura ferroviaria.
Especificación del alambre de contacto de cobre:
El cable de cobre con hebras E-CU | ||||||||||
En el caso de las cruzado Sección |
Sección transversal calculada | Número de Los cables |
Diámetro | Resistencia a la tracción del alambre |
Resistencia (20°C) Omm2/m |
Conductividad eléctrica (20°C) en % SIIA |
Peso | Calculado carga de ruptura |
||
El cable | El conductor | Antes/MPa | Después/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35 ± 0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70 ± 0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50 ± 0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50 ± 0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25 ± 0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50 ± 0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 001786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Cables con rosca de aleación de cobre y magnesio BZII | ||||||||||
En el caso de las cruzado Sección |
Sección transversal calculada | Número de Los cables |
Diámetro | Resistencia a la tracción del alambre |
Resistencia (20°C) Omm2/m |
Conductividad eléctrica (20°C) en % SIIA |
Peso | Calculado carga de ruptura |
||
El cable | El conductor | Antes/MPa | Después/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35 ± 0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70 ± 0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10 ± 0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50 ± 0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80 ± 0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10 ± 0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50 ± 0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80 ± 0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25 ± 0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50 ± 0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 002778 | ≥ 62 años | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., anteriormente conocida como Jiangyin Electric Alloy Factory, se estableció el 12 de junio de 1985.y ventas de productos de apoyo para el ferrocarril de alta velocidadSus principales productos son productos de procesamiento profundo de aleación de cobre, incluidos cables de contacto ferroviarios, cables de carga ferroviarios, barras de bus de aleación de cobre y otros componentes de cobre.
Desde su creación, la empresa se ha comprometido a proporcionar a los clientes productos y servicios de aleación de cobre de alta calidad con sistemas de gestión avanzados,Fuertes capacidades de investigación y desarrollo, excelente calidad del producto y servicios integrales.
Ha cooperado sucesivamente con las oficinas ferroviarias del Ministerio de Ferrocarriles, como Shanghai, Guangzhou, Beijing, Zhengzhou, Chengdu y otras oficinas ferroviarias;Empresas de producción de locomotoras y motores del Ministerio de Ferrocarriles, como CRRC y empresas nacionales de producción de motores y electrodomésticos, así como empresas nacionales e internacionales conocidas como Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider Electric también, Siemens, ABB, GE, etc.,han establecido relaciones de cooperación estratégicas y se han convertido en proveedores autorizados de alambre y alambre de contacto de cobre y aleación de cobre para el China Railway Group Electric Gasification Bureau.
Proporcionamos soporte técnico y servicios para alambre de contacto de cobre, incluyendo:
Embalaje y envío: